<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Cases: реклама и медиа &#187; цитата дня</title>
	<atom:link href="http://bestcases.org.ua/category/citata-dnya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestcases.org.ua</link>
	<description>интересные рекламные работы, новости рекламы и всякие недоразмышления об индустрии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>вовлечение и поглощение</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2011/05/25/vovlechenye-y-pohloschenye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vovlechenye-y-pohloschenye</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2011/05/25/vovlechenye-y-pohloschenye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[в преддверии КМФР в одессе и раздачи львов в Каннах очень мне уместной показалась одна цитата, с которой поспешу с вами поделиться. Мартина Заваньо (Martina Zavagno) поделилась интересным кейсом от сингапурских Publicis для Garnier SkinCare. Сам по себе кейс может и не очень впечатляет, как бы ничего нового, вирусное видео, фейсбук, музыкальный сайт и онлайн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в преддверии КМФР в одессе и раздачи львов в Каннах очень мне уместной показалась одна цитата, с которой поспешу с вами поделиться. Мартина Заваньо (Martina Zavagno) <a href="http://www.adverblog.com/2011/05/24/garnier-show-me-the-numbers/">поделилась интересным кейсом</a> от сингапурских Publicis для Garnier SkinCare. Сам по себе кейс может и не очень впечатляет, как бы ничего нового, вирусное видео, фейсбук, музыкальный сайт и онлайн медийка, да еще и этот взрывающий мозг сингапурский колорит&#8230;</p>
<p><iframe width="450" height="367" src="http://www.youtube.com/embed/Nk3EmjXjRc8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>интересно в другом. авторы кампании в комментах пишут, что все выросло в 6 раз, включая продажи. потому и процитирую здесь Мартину:</p>
<blockquote><p>&laquo;Вам совсем не обязательно выигрывать каннского льва, чтобы быть успешным. Достижение результатов для бренда &#8211; это та победа, за которую вы на самом деле должны бороться.&raquo;</p></blockquote>
<p>не CTR, не количество лайков и фолловеров, не earned media, а &laquo;достижение результатов бренда&raquo;. Скучно, но правда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2011/05/25/vovlechenye-y-pohloschenye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ложь или статистика</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2011/05/06/lozh-yly-statystyka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lozh-yly-statystyka</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2011/05/06/lozh-yly-statystyka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Я тут нередко привожу различные графики и цифры. Они также преследуют меня и моих колег на работе. да и как вообще можно заниматься маркетингом без цифр в наше время. И вот очень хочется привести одну цитату, приведенную в заметке econsultancy о веб аналитике. Говорит Боб Пейжд, вице-президент по аналитике в eBay: &#171;Мы не аналитики, мы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я тут нередко привожу различные графики и цифры. Они также преследуют меня и моих колег на работе. да и как вообще можно заниматься маркетингом без цифр в наше время. И вот очень хочется привести одну цитату, приведенную в заметке <a href="http://econsultancy.com/us/blog/7488-we-were-not-accountants-we-were-statisticians">econsultancy о веб аналитике.</a> Говорит <a href="http://www.linkedin.com/in/bobpage">Боб Пейжд,</a> вице-президент по аналитике в eBay:</p>
<blockquote><p>&laquo;Мы не аналитики, мы статистики. Статистика &#8211; это значит никогда говорить, что ты убежден в чем-то.&raquo;
</p></blockquote>
<p>Если в одном столбике диаграммы 37%, а в другом 38% &#8211; это еще не значит, что показатели отличаются. может просто что-то стали точнее измерять, а может эти данные выборки не оличаются значимо. Хорошо бы помнить об этом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2011/05/06/lozh-yly-statystyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>новый мир</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2011/04/27/novyij-myr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novyij-myr</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2011/04/27/novyij-myr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[я бы может и пропустил бы эту новость о новых форматах рекламы в фейсбуке, но мне очень понравился пассаж из заметки на Inside Facebook: &#171;Sponsored Stories значительно отличаются от традиционной рекламы в фейсбуке, поиске или баннерки &#8211; их сообщение нацеливание на аудиторию формируется автоматически. Они меняют роль медиа баера &#8211; это больше не тот человек, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>я бы может и пропустил бы эту новость о новых форматах рекламы в фейсбуке, но мне очень понравился пассаж из заметки на <a href="http://www.insidefacebook.com/2011/04/26/sponsored-stories-pages-apps-websites/">Inside Facebook:</a></p>
<blockquote><p>&laquo;Sponsored Stories значительно отличаются от традиционной рекламы в фейсбуке, поиске или баннерки &#8211; их сообщение нацеливание на аудиторию формируется автоматически. Они <em>меняют роль медиа баера</em> &#8211; это больше не тот человек, который оперирует различными комбинациями креатива и таргетинга, его работа теперь &#8211; стимулировать и продвигать те активности, которые формируют Sponsored Stories&raquo;.
</p></blockquote>
<p>О чем это я, собственно &#8211; служба Цукерберга разработала еще несклько форматов рекламы на базе Sponsored Stories. раньше рекламодатели могли рассказывать вашим друзьям о том, что они вам понравились. переь доступны новые опции &#8211; можно рассказывать о том что понравился какой-то кусок сайта рекламодателя (пост в блоге, товар в каталоге), о том, что вы пользуетесь какой-то забавной игрушкой или полезным приложением.</p>
<p><img src="http://bestcases.org.ua/wp-content/uploads/2011/04/New-Sponsored-Stories.png" alt="" title="New-Sponsored-Stories" width="367" height="389" class="alignnone size-full wp-image-1296" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2011/04/27/novyij-myr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вот оно что, михалыч</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2011/02/28/vot-ono-chto-myhalyich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vot-ono-chto-myhalyich</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2011/02/28/vot-ono-chto-myhalyich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[marketing media review теперь знает как называется наша работа. Диджитальщик а жаль&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mmr.net.ua/news/newsid/22989/">marketing media review</a> теперь знает как называется наша работа. </p>
<p><font size="+1">Диджитальщик</font></p>
<p>а жаль&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2011/02/28/vot-ono-chto-myhalyich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>больше взрывов</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2011/02/22/bolshe-vzryivov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolshe-vzryivov</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2011/02/22/bolshe-vzryivov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[ролики]]></category>
		<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[не то, чтобы это повторение успеха футбола, но тоже очень круто. а Роберт Родригес попадает в рубрику &#171;цитата дня&#187;: Product placement gives us a bigger budget. Bigger budget, Bigger explosions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/embed/1TO4yeUIPWE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>не то, чтобы это повторение успеха <a href="http://bestcases.org.ua/2010/05/21/719/">футбола</a>, но тоже очень круто.<br />
а Роберт Родригес попадает в рубрику <strong>&laquo;цитата дня&raquo;:</strong></p>
<p><img src="http://bestcases.org.ua/wp-content/uploads/2011/02/Rodrigezz.JPG" alt="Rodrigezz" title="Rodrigezz" width="394" height="293" class="alignnone size-full wp-image-1149" /></p>
<p><font size="+1"> Product placement gives us a bigger budget. Bigger budget, Bigger explosions. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2011/02/22/bolshe-vzryivov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>эффективность</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2010/03/30/effektyvnost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=effektyvnost</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2010/03/30/effektyvnost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[вот все как бы понимают, что пользоваться CTR для подсчета эфективности &#8211; плохо. но все равно пользуются. глубину заблуждения демонстрирует картинка с comscore: ну и вообще интересная заметка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>вот все как бы понимают, что пользоваться CTR для подсчета эфективности &#8211; плохо. но все равно пользуются.<br />
глубину заблуждения демонстрирует картинка с <a href="http://blog.comscore.com/2010/03/four_ways_improve_display_advertising.html">comscore:</a></p>
<p><a href="http://bestcases.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/fourproblems-four.jpg"><img src="http://bestcases.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/fourproblems-four-300x177.jpg" alt="fourproblems-four" title="fourproblems-four" width="300" height="177" class="alignnone size-medium wp-image-702" /></a></p>
<p>ну и вообще интересная заметка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2010/03/30/effektyvnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>иногда лучше молчать?</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2010/03/09/ynohda-luchshe-molchat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ynohda-luchshe-molchat</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2010/03/09/ynohda-luchshe-molchat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Грег Саттел как всегда отличается меткостью по отношению к стереотипам: As Neicole Crepeau points out in a very well documented article, the vast majority of consumers do not want to have a conversation with a business (I guess they have friends).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digitaltonto.com/2010/6-ways-to-spot-false-gurus/">Грег Саттел</a> как всегда отличается меткостью по отношению к стереотипам:</p>
<blockquote><p>As Neicole Crepeau points out in a very well documented article, the vast majority of consumers do not want to have a conversation with a business (I guess they have friends).
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2010/03/09/ynohda-luchshe-molchat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>есть такой сок</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2009/08/27/est-takoj-sok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=est-takoj-sok</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2009/08/27/est-takoj-sok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[лидер американского рынка Tropicana завела себе в начале этого года затеяла ребрендинг. (см. картинго). и не смотря на все фокус группы и прочие традиционные тесты &#8211; не пошла новая упаковка. потребители во гневе требовали вернуть апельсин и убрать стакан, используя все доступные средства, включая веб2.0. и, как ни странно, производители прислушались. такой вот повод пересмотреть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>лидер американского рынка <a href="http://twitter.com/tropicanaoj">Tropicana</a> завела себе в начале этого года затеяла ребрендинг. (см. картинго). и не смотря на все фокус группы и прочие традиционные тесты &#8211; не пошла новая упаковка. потребители во гневе требовали вернуть апельсин и убрать стакан, используя все доступные средства, включая веб2.0. и, как ни странно, производители прислушались. такой вот повод пересмотреть подходы к исследованиям. в офисе сказали:</p>
<blockquote><p>“What we didn’t get was the passion this very loyal, small group of consumers have.  That didn’t come out in the research.”</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/listening-to-consumers-can-yield-more-than-asking/">nilsen wire</a>.<br />
чего я это пишу? очень понравилось выражение &laquo;the passion this very loyal, small group of consumers have&raquo;.<br />
<img src="http://bestcases.org.ua/wp-content/uploads/2009/08/tropicana-rebrand.jpg" alt="tropicana rebranding" title="tropicana rebranding" width="430" height="232" class="alignnone size-full wp-image-594" /><br />
<small>via <a href="http://www.logodesignlove.com/peter-arnell-defends-tropicana-rebrand">logodesignlove</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2009/08/27/est-takoj-sok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вот так и сказал!</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2009/08/10/vot-tak-y-skazal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vot-tak-y-skazal</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2009/08/10/vot-tak-y-skazal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[я вот думал, что рост рынка онлайн рекламы в этой стране объясняется целым рядом факторов, как то приход российских площадок, рост сетевых размещений, развитие электронной коммерции и прочее, а оказывается все еще сложнее. привожу глубокий аналитический комментарий исполнительного директора Украинской ассоциации интернет рекламы Андрея Заболоцкого: &#8230;Но все равно заметно, что рынок оживает. - Чем это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>я вот думал, что рост рынка онлайн рекламы в этой стране объясняется целым рядом факторов, как то приход российских площадок, рост сетевых размещений, развитие электронной коммерции и прочее, а оказывается все еще сложнее. привожу глубокий аналитический комментарий исполнительного директора Украинской ассоциации интернет рекламы Андрея Заболоцкого: </p>
<blockquote><p>&#8230;Но все равно заметно, что рынок оживает.<br />
<strong>- Чем это объясняется?</strong><br />
- Рекламодатели поняли &#8211; хватит сидеть на бабле и бояться. Те, кто сдох &#8211; уже сдохли, а те кто нет &#8211; поняли, что надо двигаться дальше.<br />
<small><a href="http://www.mediabusiness.com.ua/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=15948&#038;Itemid=49">Андрей Заблоцкий: «Интернет рынок может прирасти за счет политрекламы на 10%»</a></small></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2009/08/10/vot-tak-y-skazal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>новый термин</title>
		<link>http://bestcases.org.ua/2009/06/25/termin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=termin</link>
		<comments>http://bestcases.org.ua/2009/06/25/termin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postman31</dc:creator>
				<category><![CDATA[цитата дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestcases.org.ua/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Jazzuit тонко отмечает: &#171;А что, ТВ и радио ещё никто не называет фолк-медиа? 8)&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jazzuit тонко <a href="http://twitter.com/jazzuit">отмечает</a>:</p>
<blockquote><p><span><span>&laquo;А что, ТВ и радио ещё никто не называет фолк-медиа? 8)&raquo;</span></span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestcases.org.ua/2009/06/25/termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

